domingo, 1 de febrero de 2015

El Salario mínimo interprofesional

El Salario mínimo interprofesional

La cuantía se fija en salario/día y salario/mes y en el caso de empleados de hogar se fija también en salario/hora. Los valores tomados por este índice desde el pasado año 2002 en España hasta la fecha.
Año    SMI Día   SMI Mes
----   -------   --------
2002   14,74 €   442,20 €
2003   15,04 €   451,20 €
2004   15,35 €   460,50 €
2005   17,10 €   513,00 €
2006   18,03 €   540,90 €
2007   19,02 €   570,60 €
2008   20,00 €   600,00 €
2009   20,80 €   624,00 €
2010   21,11 €   633,30 €
2011   21,38 €   641,40 €
2012   21,38 €   641,40 €
2013   21,51 €   645,30 €
2014   21,51 €   645,30 €
2015   21,62 €   648,60 €
Fuente
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario